Материал из Tanki Online Wiki
См. также: Улучшения
Улучшения Хоппера проводятся одновременно по пяти параметрам, представленным в гараже.
Однако с каждым шагом прокачки основных параметров пропорционально улучшаются и некоторые дополнительные ТТХ корпуса.
В таблице представлены отображаемые в гараже и реально улучшаемые характеристики.
Броня | Броня |
Максимальная скорость | Максимальная скорость |
Скорость поворота | Скорость поворота |
Ускорение поворота* | |
Противоинерционное ускорение поворота* | |
Масса | Масса |
Мощность | Ускорение |
Противоинерционное ускорение* |
* — дополнительные параметры, улучшаемые пропорционально вместе с основным.
Далее в таблицах представлены улучшения для основных параметров.
Улучшения Хоппера Mk1
Броня: (1000 → 1235,29), hp | |
Максимальная скорость: (9,6 → 9,93), м/с | |
Скорость поворота: (110 → 117,06), град/с | |
Масса: (1300 → 1606), усл. ед. | |
Мощность: (1000 → 1118), усл. ед. |
Номер шага |
Броня | Макс. скорость |
Скорость поворота |
Масса | Мощность | Цена запуска |
Время ожидания |
Цена ускорения |
0 | 1000 | 9,6 | 110 | 1300 | 1000 | 10 | 3м | 20 |
1 | 1023,53 | 9,63 | 110,71 | 1331 | 1012 | 140 | 42м | 280 |
2 | 1047,06 | 9,67 | 111,41 | 1361 | 1024 | 270 | 1ч 21м | 540 |
3 | 1070,59 | 9,7 | 112,12 | 1392 | 1035 | 400 | 2ч | 800 |
4 | 1094,12 | 9,73 | 112,82 | 1422 | 1047 | 530 | 2ч 39м | 1060 |
5 | 1117,65 | 9,76 | 113,53 | 1453 | 1059 | 670 | 3ч 21м | 1340 |
6 | 1141,18 | 9,8 | 114,24 | 1484 | 1071 | 800 | 4ч | 1600 |
7 | 1164,71 | 9,83 | 114,94 | 1514 | 1082 | 930 | 4ч 39м | 1860 |
8 | 1188,24 | 9,86 | 115,65 | 1545 | 1094 | 1060 | 5ч 18м | 2120 |
9 | 1211,76 | 9,9 | 116,35 | 1575 | 1106 | 1190 | 5ч 57м | 2380 |
10 | 1235,29 | 9,93 | 117,06 | 1606 | 1118 | - | - | - |
Итого: | +235,29 | +0,33 | +7,06 | +306 | +118 | 6000 | 1д 6ч | 12000 |
Улучшения Хоппера Mk2
Броня: (1235,29 → 1352,94), hp | |
Максимальная скорость: (9,93 → 10,09), м/с | |
Скорость поворота: (117,06 → 120,59), град/с | |
Масса: (1606 → 1759), усл. ед. | |
Мощность: (1118 → 1176), усл. ед. |
Номер шага |
Броня | Макс. скорость |
Скорость поворота |
Масса | Мощность | Цена запуска |
Время ожидания |
Цена ускорения |
0 | 1235,29 | 9,93 | 117,06 | 1606 | 1118 | 100 | 30м | 200 |
1 | 1247,06 | 9,95 | 117,41 | 1621 | 1124 | 520 | 2ч 36м | 1040 |
2 | 1258,82 | 9,96 | 117,76 | 1636 | 1129 | 940 | 4ч 42м | 1880 |
3 | 1270,59 | 9,98 | 118,12 | 1652 | 1135 | 1370 | 6ч 51м | 2740 |
4 | 1282,35 | 10,00 | 118,47 | 1667 | 1141 | 1790 | 8ч 57м | 3580 |
5 | 1294,12 | 10,01 | 118,82 | 1682 | 1147 | 2210 | 11ч 3м | 4420 |
6 | 1305,88 | 10,03 | 119,18 | 1698 | 1153 | 2630 | 13ч 9м | 5260 |
7 | 1317,65 | 10,04 | 119,53 | 1713 | 1159 | 3060 | 15ч 18м | 6120 |
8 | 1329,41 | 10,06 | 119,88 | 1728 | 1165 | 3480 | 17ч 24м | 6960 |
9 | 1341,18 | 10,08 | 120,24 | 1744 | 1171 | 3900 | 19ч 30м | 7800 |
10 | 1352,94 | 10,09 | 120,59 | 1759 | 1176 | - | - | - |
Итого: | +117,65 | +0,16 | +3,53 | +153 | +59 | 20000 | 4д 4ч | 40000 |
Улучшения Хоппера Mk3
Броня: (1352,94 → 1441,18), hp | |
Максимальная скорость: (10,09 → 10,22), м/с | |
Скорость поворота: (120,59 → 123,24), град/с | |
Масса: (1759 → 1874), усл. ед. | |
Мощность: (1176 → 1221), усл. ед. |
Номер шага |
Броня | Макс. скорость |
Скорость поворота |
Масса | Мощность | Цена запуска |
Время ожидания |
Цена ускорения |
0 | 1352,94 | 10,09 | 120,59 | 1759 | 1176 | 500 | 2ч 30м | 1000 |
1 | 1361,76 | 10,11 | 120,85 | 1770 | 1181 | 1170 | 5ч 51м | 2340 |
2 | 1370,59 | 10,12 | 121,12 | 1782 | 1185 | 1830 | 9ч 9м | 3660 |
3 | 1379,41 | 10,13 | 121,38 | 1793 | 1190 | 2500 | 12ч 30м | 5000 |
4 | 1388,24 | 10,14 | 121,65 | 1805 | 1194 | 3170 | 15ч 51м | 6340 |
5 | 1397,06 | 10,16 | 121,91 | 1816 | 1199 | 3830 | 19ч 9м | 7660 |
6 | 1405,88 | 10,17 | 122,18 | 1828 | 1203 | 4500 | 22ч 30м | 9000 |
7 | 1414,71 | 10,18 | 122,44 | 1839 | 1207 | 5170 | 1д 1ч 51м | 10340 |
8 | 1423,53 | 10,19 | 122,71 | 1851 | 1212 | 5830 | 1д 5ч 9м | 11660 |
9 | 1432,35 | 10,21 | 122,97 | 1862 | 1216 | 6500 | 1д 8ч 30м | 13000 |
10 | 1441,18 | 10,22 | 123,24 | 1874 | 1221 | - | - | - |
Итого: | +88,24 | +0,13 | +2,65 | +115 | +45 | 35000 | 7д 7ч | 70000 |
Улучшения Хоппера Mk4
Броня: (1441,18 → 1529,41), hp | |
Максимальная скорость: (10,22 → 10,34), м/с | |
Скорость поворота: (123,24 → 125,88), град/с | |
Масса: (1874 → 1988), усл. ед. | |
Мощность: (1221 → 1265), усл. ед. |
Номер шага |
Броня | Макс. скорость |
Скорость поворота |
Масса | Мощность | Цена запуска |
Время ожидания |
Цена ускорения |
0 | 1441,18 | 10,22 | 123,24 | 1874 | 1221 | 500 | 2ч 30м | 1000 |
1 | 1450 | 10,23 | 123,5 | 1885 | 1225 | 1590 | 7ч 57м | 3180 |
2 | 1458,82 | 10,24 | 123,76 | 1897 | 1229 | 2680 | 13ч 24м | 5360 |
3 | 1467,65 | 10,25 | 124,03 | 1908 | 1234 | 3770 | 18ч 51м | 7540 |
4 | 1476,47 | 10,27 | 124,29 | 1919 | 1238 | 4860 | 1д 18м | 9720 |
5 | 1485,29 | 10,28 | 124,56 | 1931 | 1243 | 5940 | 1д 5ч 42м | 11880 |
6 | 1494,12 | 10,29 | 124,82 | 1942 | 1247 | 7030 | 1д 11ч 9м | 14060 |
7 | 1502,94 | 10,3 | 125,09 | 1954 | 1251 | 8120 | 1д 16ч 36м | 16240 |
8 | 1511,76 | 10,32 | 125,35 | 1965 | 1256 | 9210 | 1д 22ч 3м | 18420 |
9 | 1520,59 | 10,33 | 125,62 | 1977 | 1260 | 10300 | 2д 3ч 30м | 20600 |
10 | 1529,41 | 10,34 | 125,88 | 1988 | 1265 | - | - | - |
Итого: | +88,23 | +0,12 | +2,64 | +114 | +44 | 54000 | 11д 6ч | 108000 |
Улучшения Хоппера Mk5
Броня: (1529,41 → 1647,06), hp | |
Максимальная скорость: (10,34 → 10,51), м/с | |
Скорость поворота: (125,88 → 129,41), град/с | |
Масса: (1988 → 2141), усл. ед. | |
Мощность: (1265 → 1324), усл. ед. |
Номер шага |
Броня | Макс. скорость |
Скорость поворота |
Масса | Мощность | Цена запуска |
Время ожидания |
Цена ускорения |
0 | 1529,41 | 10,34 | 125,88 | 1988 | 1265 | 500 | 2ч 30м | 1000 |
1 | 1541,18 | 10,36 | 126,24 | 2004 | 1271 | 2320 | 11ч 36м | 4640 |
2 | 1552,94 | 10,37 | 126,59 | 2019 | 1276 | 4140 | 20ч 42м | 8280 |
3 | 1564,71 | 10,39 | 126,94 | 2034 | 1282 | 5970 | 1д 5ч 51м | 11940 |
4 | 1576,47 | 10,41 | 127,29 | 2049 | 1288 | 7790 | 1д 14ч 57м | 15580 |
5 | 1588,24 | 10,42 | 127,65 | 2065 | 1294 | 9610 | 2д 3м | 19220 |
6 | 1600,00 | 10,44 | 128 | 2080 | 1300 | 11430 | 2д 9ч 9м | 22860 |
7 | 1611,76 | 10,46 | 128,35 | 2095 | 1306 | 13260 | 2д 18ч 18м | 26520 |
8 | 1623,53 | 10,47 | 128,71 | 2111 | 1312 | 15080 | 3д 3ч 24м | 30160 |
9 | 1635,29 | 10,49 | 129,06 | 2126 | 1318 | 16900 | 3д 12ч 30м | 33800 |
10 | 1647,06 | 10,51 | 129,41 | 2141 | 1324 | - | - | - |
Итого: | +117,65 | +0,17 | +3,53 | +153 | +59 | 87000 | 18д 3ч | 174000 |
Улучшения Хоппера Mk6
Броня: (1647,06 → 1764,71), hp | |
Максимальная скорость: (10,51 → 10,67), м/с | |
Скорость поворота: (129,41 → 132,94), град/с | |
Масса: (2141 → 2294), усл. ед. | |
Мощность: (1324 → 1382), усл. ед. |
Номер шага |
Броня | Макс. скорость |
Скорость поворота |
Масса | Мощность | Цена запуска |
Время ожидания |
Цена ускорения |
0 | 1647,06 | 10,51 | 129,41 | 2141 | 1324 | 1000 | 5ч | 2000 |
1 | 1658,82 | 10,52 | 129,76 | 2156 | 1329 | 3670 | 18ч 21м | 7340 |
2 | 1670,59 | 10,54 | 130,12 | 2172 | 1335 | 6330 | 1д 7ч 39м | 12660 |
3 | 1682,35 | 10,56 | 130,47 | 2187 | 1341 | 9000 | 1д 21ч | 18000 |
4 | 1694,12 | 10,57 | 130,82 | 2202 | 1347 | 11670 | 2д 10ч 21м | 23340 |
5 | 1705,88 | 10,59 | 131,18 | 2218 | 1353 | 14330 | 2д 23ч 39м | 28660 |
6 | 1717,65 | 10,60 | 131,53 | 2233 | 1359 | 17000 | 3д 13ч | 34000 |
7 | 1729,41 | 10,62 | 131,88 | 2248 | 1365 | 19670 | 4д 2ч 21м | 39340 |
8 | 1741,18 | 10,64 | 132,24 | 2264 | 1371 | 22330 | 4д 15ч 39м | 44660 |
9 | 1752,94 | 10,65 | 132,59 | 2279 | 1376 | 25000 | 5д 5ч | 50000 |
10 | 1764,71 | 10,67 | 132,94 | 2294 | 1382 | - | - | - |
Итого: | +117,65 | +0,16 | +3,53 | +153 | +58 | 130000 | 27д 2ч | 260000 |
Улучшения Хоппера Mk7
Броня: (1764,71 → 2000), hp | |
Максимальная скорость: (10,67 → 11), м/с | |
Скорость поворота: (132,94 → 140), град/с | |
Масса: (2294 → 2600), усл. ед. | |
Мощность: (1382 → 1500), усл. ед. |
Номер шага |
Броня | Макс. скорость |
Скорость поворота |
Масса | Мощность | Цена запуска |
Время ожидания |
Цена ускорения |
0 | 1764,71 | 10,67 | 132,94 | 2294 | 1382 | 1000 | 5ч | 2000 |
1 | 1776,47 | 10,69 | 133,29 | 2309 | 1388 | 2940 | 14ч 42м | 5880 |
2 | 1788,24 | 10,70 | 133,65 | 2325 | 1394 | 4870 | 1д 21м | 9740 |
3 | 1800 | 10,72 | 134 | 2340 | 1400 | 6810 | 1д 10ч 3м | 13620 |
4 | 1811,76 | 10,74 | 134,35 | 2355 | 1406 | 8750 | 1д 19ч 45м | 17500 |
5 | 1823,53 | 10,75 | 134,71 | 2371 | 1412 | 10680 | 2д 5ч 24м | 21360 |
6 | 1835,29 | 10,77 | 135,06 | 2386 | 1418 | 12620 | 2д 15ч 6м | 25240 |
7 | 1847,06 | 10,79 | 135,41 | 2401 | 1424 | 14560 | 3д 48м | 29120 |
8 | 1858,82 | 10,80 | 135,76 | 2416 | 1429 | 16490 | 3д 10ч 27м | 32980 |
9 | 1870,59 | 10,82 | 136,12 | 2432 | 1435 | 18430 | 3д 20ч 9м | 36860 |
10 | 1882,35 | 10,84 | 136,47 | 2447 | 1441 | 20370 | 4д 5ч 51м | 40740 |
11 | 1894,12 | 10,85 | 136,82 | 2462 | 1447 | 22310 | 4д 15ч 33м | 44620 |
12 | 1905,88 | 10,87 | 137,18 | 2478 | 1453 | 24240 | 5д 1ч 12м | 48480 |
13 | 1917,65 | 10,88 | 137,53 | 2493 | 1459 | 26180 | 5д 10ч 54м | 52360 |
14 | 1929,41 | 10,90 | 137,88 | 2508 | 1465 | 28120 | 5д 20ч 36м | 56240 |
15 | 1941,18 | 10,92 | 138,24 | 2524 | 1471 | 30050 | 6д 6ч 15м | 60100 |
16 | 1952,94 | 10,93 | 138,59 | 2539 | 1476 | 31990 | 6д 15ч 57м | 63980 |
17 | 1964,71 | 10,95 | 138,94 | 2554 | 1482 | 33930 | 7д 1ч 39м | 67860 |
18 | 1976,47 | 10,97 | 139,29 | 2569 | 1488 | 35860 | 7д 11ч 18м | 71720 |
19 | 1988,24 | 10,98 | 139,65 | 2585 | 1494 | 37800 | 7д 21ч | 75600 |
20 | 2000 | 11,00 | 140 | 2600 | 1500 | - | - | - |
Итого: | +235,29 | +0,33 | +7,06 | +306 | +118 | 388000 | 80д 20ч | 776000 |